ပါရိုင်ဘာပြည်နယ်
ပုံပန်းသွင်ပြင်
| ပါရိုင်ဘာပြည်နယ် | |||
|---|---|---|---|
| ပြည်နယ် | |||
| Estado da Paraíba | |||
| |||
| အထိမ်းအမှတ်သီချင်း: Hino da Paraíba | |||
ဘရာဇီး၏ မြေပုံ၊ ပါရိုင်ဘာ အားအရောင်ခြယ်ပြထား | |||
| ကိုဩဒိနိတ်: 7°10′S 36°50′W / 7.167°S 36.833°Wကိုဩဒိနိတ်: 7°10′S 36°50′W / 7.167°S 36.833°W | |||
| နိုင်ငံ | |||
| မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးမြို့ | ဇွာအိုပီဆိုအမြို့ | ||
| အစိုးရ | |||
| • ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | João Azevêdo (PSB) | ||
| • ဒု ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | Lucas Ribeiro (PP) | ||
| • အထက်လွှတ်တော်အမတ်များ | Daniella Ribeiro (PSD) Efraim Filho (UNIÃO) Veneziano Vital (MDB) | ||
| ဧရိယာ | |||
| • စုစုပေါင်း | ၅၆၅၈၄.၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၁၈၄၇.၄ စတုရန်းမိုင်) | ||
| ဧရိယာအဆင့် | ၂၁st | ||
| လူဦးရေ (၂၀၀၇)[၁] | |||
| • စုစုပေါင်း | ၃.၇၆၆.၅၂၈ | ||
| • ခန့်မှန်း (၂၀၂၀) | ၄.၀၃၉.၂၇၇ | ||
| • အဆင့် | ၁၃th | ||
| • သိပ်သည်းမှု | ၆.၇×၁၀−၅/km၂ (၀.၀၀၀၁၇/sq mi) | ||
| • သိပ်သည်းမှု အဆင့် | ၈th | ||
| Demonym(s) | ပါရိုင်ဘာနို | ||
| ဂျီဒီပီ | |||
| • ခုနှစ် | ၂၀၁၆ | ||
| • စုစုပေါင်း | US$ ၁၆.၉၀၅.၀၀၀.၀၀၀ (၁၉th) | ||
| • Per capita | US$ ၄.၂၃၅ (၂၄th) | ||
| အိပ်ခ်ျဒီအိုင် | |||
| • ခုနှစ် | ၂၀၂၁ | ||
| • ကဏ္ဍ | ၀.၆၉၈[၂] – အလယ် (၂၁st) | ||
| အချိန်ဇုန် | ဘီအာရ်တီ (UTC-3) | ||
| စာတိုက်သင်္ကေတ | 58000-000 to 58990-000 | ||
| ISO 3166 ကုဒ် | BR-PB | ||
| ယာဉ်မှတ်ပုံတင် | MMN to MOW, NPR to NQK, OET to OFH, OFX to OGG, OXO, QFA to QFZ, QSA to QSM, RLQ to RMC | ||
| ဝက်ဘ်ဆိုဒ် | paraiba.pb.gov.br | ||
ပါရိုင်ဘာပြည်နယ် (ပေါ်တူဂီ: Paraíba) သည် ဘရာဇီး၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာ ၂၁.၈၄၇ စတုရန်းမိုင် (၅၆.၅၈၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄ သန်းမျှ နေထိုင်သဖြင့် ပါရိုင်ဘာသည် ဘရာဇီးတွင် ၁၃ ခုမြောက် လူဦးရေအများဆုံး နေထိုင်သော ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး ဧရိယာအားဖြင့် နှစ်ဆယ့်တစ်မြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာ ဇွာအိုပီဆိုအမြို့ ဖြစ်ပြီး လူဦး ၈၃၃.၉၃၂ ရှိသည်။
ကိုးကား
[ပြင်ဆင်ရန်]- ↑ IBGE :: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística။ 18 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2022.။ 2023-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။